Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
98 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
60.4200
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | JE Jennifer Quinn Effendi IGA-2110812004 | 60.4200 |
| 2 | — | AW ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO IGA-2060410005 | 44.7700 |
| 3 | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus IGA-2100503001 | 43.2200 |
| 4 | 1 | BL Bianca Naomi Amina Laksono IGA-2080105001 | 38.4100 |
| 5 | 1 | IS Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 35.2500 |
| 6 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia IGA-2010107002 | 25.8500 |
| 7 | — | CH Catherine Chloe Hartono IGA-2210808001 | 21.8200 |
| 8 | 11 | JS Jessica Addielle Simatupang IGA-2220809002 | 21.5000 |
| 9 | 1 | RS Renoctoviana Ramadhiani Said IGA-2171006004 | 20.1600 |
| 10 | 3 | RH Redlichlein Revieve Hanslkie IGA-2281108005 | 20.0700 |
| 11 | 1 | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie IGA-2071207001 | 18.1900 |
| 12 | 3 | AS Anna Grace Sunarno IGA-2150308001 | 17.3400 |
| 13 | 2 | PG Phoebe Gani IGA-2170210002 | 16.4400 |
| 14 | 2 | FB Fausta Bianda IGA-2020305001 | 16.1100 |
| 15 | 1 | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE IGA-2280405003 | 15.0000 |
| 16 | 1 | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi IGA-2120415001 | 14.6200 |
| 16 | — | GK GEMILAU JOANNE KURNIA IGA-2010107002 | 733.3300 |
| 17 | 1 | FS Freya Julia Daviana Simarmata IGA-2140709005 | 14.1400 |
| 18 | 1 | MY Maureen Shavelle Yose IGA-2170509001 | 13.2800 |
| 19 | 1 | MS Mischa Sutojo IGA-2091109003 | 11.8300 |
| 20 | — | SW Sania Talita Wahyudi IGA-2181005003 | 10.2400 |
| 21 | — | PH Putu Mayvil Widya Handayani IGA-2080506001 | 9.6700 |
| 22 | 1 | EN Elevania Nurfasha IGA-2111111002 | 9.4700 |
| 23 | 22 | PD Putu Recia Decylva IGA-2281207001 | 9.3300 |
| 24 | 28 | ST Shanice Tandica IGA-2190907001 | 8.9400 |
| 25 | 3 | TS Trifina Debora Setiawan IGA-2170509003 | 8.8500 |
| 26 | 2 | NN Nurfathya E NJDP IGA-2648518001 | 8.1700 |
| 27 | 2 | RZ Rayi Geulis Zullandari IGA-2190405002 | 8.1200 |
| 28 | 2 | EW ELAINE WIDJAJA IGA-2040706004 | 7.5000 |
| 29 | 2 | LS Laetitia Isabelle Suhartono IGA-2260611002 | 7.1200 |
| 30 | 2 | CO Caithlyn Darlene Ong IGA-2080207002 | 6.2500 |
| 31 | — | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE IGA-2240107003 | 5.6700 |
| 32 | 3 | TT Thea Jessica Tan IGA-2291007010 | 5.1700 |
| 33 | 3 | AM Anindya Nisrina Maira IGA-2191009003 | 5.1700 |
| 34 | 17 | RR Rayana Rezky Rayendita IGA-2130710001 | 5.1700 |
| 35 | 3 | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana IGA-2310308002 | 4.8600 |
| 36 | 3 | AA Alaia Zayna Afief IGA-2220107001 | 4.6200 |
| 37 | 3 | SZ Siti Zubaidah IGA-2180509002 | 4.1700 |
| 38 | 3 | YY Yu Tang Yang IGA-2213033001 | 3.8800 |
| 39 | 3 | CD Calista Allegra Dewantara IGA-2140313003 | 3.2500 |
| 40 | 3 | AK Alleta Calya Ramadhani Kahfi IGA-2110714001 | 3.0000 |
| 41 | 2 | NK Nabila Khairani IGA-2150807001 | 3.0000 |
| 42 | 4 | MS Malika Nararya Sarwahita IGA-2260510003 | 2.8600 |
| 43 | — | NS NABILA AYU DEWI SOERYO IGA-2130311001 | 2.8300 |
| 44 | 4 | JT Joanna Tjahjadi IGA-2180511003 | 2.2500 |
| 45 | 4 | KI Khansa Putri Imara IGA-2060606001 | 2.1000 |
| 46 | 4 | KG Kathleen Gann IGA-2151006002 | 2.1000 |
| 47 | 4 | AR Aastha P Rao IGA-2499221001 | 2.0000 |
| 48 | 4 | VS VIONA KOK SIOLANAN IGA-2221206002 | 1.9200 |
| 49 | 3 | HK Hikari Kikuchi IGA-2191102001 | 1.7500 |
Menampilkan 1–50 dari 98 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.