Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
98 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
60.4200
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | JE Jennifer Quinn Effendi IGA-2110812004 | 60.4200 |
| 2 | — | AW ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO IGA-2060410005 | 44.7700 |
| 3 | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus IGA-2100503001 | 43.2200 |
| 4 | 1 | BL Bianca Naomi Amina Laksono IGA-2080105001 | 38.4100 |
| 5 | 1 | IS Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 35.2500 |
| 6 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia IGA-2010107002 | 25.8500 |
| 7 | — | CH Catherine Chloe Hartono IGA-2210808001 | 21.8200 |
| 8 | 11 | JS Jessica Addielle Simatupang IGA-2220809002 | 21.5000 |
| 9 | 1 | RS Renoctoviana Ramadhiani Said IGA-2171006004 | 20.1600 |
| 10 | 3 | RH Redlichlein Revieve Hanslkie IGA-2281108005 | 20.0700 |
| 11 | 1 | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie IGA-2071207001 | 18.1900 |
| 12 | 3 | AS Anna Grace Sunarno IGA-2150308001 | 17.3400 |
| 13 | 2 | PG Phoebe Gani IGA-2170210002 | 16.4400 |
| 14 | 2 | FB Fausta Bianda IGA-2020305001 | 16.1100 |
| 15 | 1 | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE IGA-2280405003 | 15.0000 |
| 16 | 1 | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi IGA-2120415001 | 14.6200 |
| 16 | — | GK GEMILAU JOANNE KURNIA IGA-2010107002 | 733.3300 |
| 17 | 1 | FS Freya Julia Daviana Simarmata IGA-2140709005 | 14.1400 |
| 18 | 1 | MY Maureen Shavelle Yose IGA-2170509001 | 13.2800 |
| 19 | 1 | MS Mischa Sutojo IGA-2091109003 | 11.8300 |
| 20 | — | SW Sania Talita Wahyudi IGA-2181005003 | 10.2400 |
| 21 | — | PH Putu Mayvil Widya Handayani IGA-2080506001 | 9.6700 |
| 22 | 1 | EN Elevania Nurfasha IGA-2111111002 | 9.4700 |
| 23 | 22 | PD Putu Recia Decylva IGA-2281207001 | 9.3300 |
| 24 | 28 | ST Shanice Tandica IGA-2190907001 | 8.9400 |
| 25 | 3 | TS Trifina Debora Setiawan IGA-2170509003 | 8.8500 |
| 26 | 2 | NN Nurfathya E NJDP IGA-2648518001 | 8.1700 |
| 27 | 2 | RZ Rayi Geulis Zullandari IGA-2190405002 | 8.1200 |
| 28 | 2 | EW ELAINE WIDJAJA IGA-2040706004 | 7.5000 |
| 29 | 2 | LS Laetitia Isabelle Suhartono IGA-2260611002 | 7.1200 |
| 30 | 2 | CO Caithlyn Darlene Ong IGA-2080207002 | 6.2500 |
| 31 | — | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE IGA-2240107003 | 5.6700 |
| 32 | 3 | TT Thea Jessica Tan IGA-2291007010 | 5.1700 |
| 33 | 3 | AM Anindya Nisrina Maira IGA-2191009003 | 5.1700 |
| 34 | 17 | RR Rayana Rezky Rayendita IGA-2130710001 | 5.1700 |
| 35 | 3 | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana IGA-2310308002 | 4.8600 |
| 36 | 3 | AA Alaia Zayna Afief IGA-2220107001 | 4.6200 |
| 37 | 3 | SZ Siti Zubaidah IGA-2180509002 | 4.1700 |
| 38 | 3 | YY Yu Tang Yang IGA-2213033001 | 3.8800 |
| 39 | 3 | CD Calista Allegra Dewantara IGA-2140313003 | 3.2500 |
| 40 | 3 | AK Alleta Calya Ramadhani Kahfi IGA-2110714001 | 3.0000 |
| 41 | 2 | NK Nabila Khairani IGA-2150807001 | 3.0000 |
| 42 | 4 | MS Malika Nararya Sarwahita IGA-2260510003 | 2.8600 |
| 43 | — | NS NABILA AYU DEWI SOERYO IGA-2130311001 | 2.8300 |
| 44 | 4 | JT Joanna Tjahjadi IGA-2180511003 | 2.2500 |
| 45 | 4 | KI Khansa Putri Imara IGA-2060606001 | 2.1000 |
| 46 | 4 | KG Kathleen Gann IGA-2151006002 | 2.1000 |
| 47 | 4 | AR Aastha P Rao IGA-2499221001 | 2.0000 |
| 48 | 4 | VS VIONA KOK SIOLANAN IGA-2221206002 | 1.9200 |
| 49 | 3 | HK Hikari Kikuchi IGA-2191102001 | 1.7500 |
Menampilkan 1–50 dari 98 hasil
263 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
64.6700
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang IGA-1091003002 | 64.6700 |
| 2 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO IGA-1121107001 | 41.1700 |
| 3 | — | LM Luke Evan Moore IGA-1290501001 | 36.0700 |
| 4 | — | AS Asyrafa Danish Suryanto IGA-1170510002 | 33.8800 |
| 5 | — | AB Asa Najib Bhakti IGA-1200701001 | 32.1000 |
| 6 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto IGA-1200608003 | 31.4200 |
| 7 | — | MO Mochtar IGA-1100481003 | 29.0100 |
| 8 | — | WW WILLIAM JUSTIN WIJAYA IGA-1270709003 | 26.1700 |
| 9 | — | JD Jonathan Darmasetiawan IGA-1281108004 | 21.5700 |
| 10 | — | RH REYES HALIM IGA-1189925001 | 19.9800 |
| 11 | 8 | TD Teuku Husein M Danindra IGA-1080808003 | 19.9700 |
| 12 | 1 | FA Fadhlan Azzam Atmajah IGA-1140111002 | 18.3900 |
| 13 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF IGA-1291106002 | 18.1700 |
| 14 | 1 | BM Brillian Elang Senna Mahagiri IGA-1250608002 | 17.0600 |
| 15 | 1 | ZK Zachary Kristian IGA-1070998002 | 16.8800 |
| 16 | 1 | AJ Alit Jiwandana IGA-1120590001 | 16.8100 |
| 17 | 5 | NL Naufal Abdul Azis Lesmana IGA-1230109003 | 16.2000 |
| 18 | 4 | MK Margoz Marvin Kamengmau IGA-1150509001 | 15.6100 |
| 19 | 1 | YC YUJUN CHA IGA-1412767001 | 15.4900 |
| 20 | 34 | MH Muhammad Luthfi Haiban IGA-1160499001 | 14.9200 |
| 21 | 1 | KA Kifata aftar IGA-1090507003 | 13.2900 |
| 22 | — | JP Joyo Paturusi IGA-1240980001 | 12.6800 |
| 23 | 2 | ET Eugene E Tanyongjaya IGA-1100910004 | 12.2500 |
| 24 | 23 | MR Muhammad Ridhwan IGA-1241096001 | 12.0800 |
| 25 | 2 | SH Stanley Hollyhomes IGA-1140407001 | 10.7700 |
| 26 | 1 | FH Francesco Jacob Noah Hartono IGA-1091210002 | 10.2900 |
| 27 | 1 | RS Raja M Syakir Sportexcell IGA-1573757001 | 10.0000 |
| 28 | 38 | JH Jaden Himawan IGA-1190807001 | 9.8100 |
| 29 | 5 | PR Prakasa Alfa Rizqi IGA-1020383001 | 9.7500 |
| 30 | — | MR M Rifqi Alam Ramadhan IGA-1150198001 | 9.4200 |
| 31 | 3 | AS Anthony Lim Sportexcel IGA-1640363001 | 9.3800 |
| 32 | 5 | RW Ryan Jovan Wijaya IGA-1230105002 | 8.9700 |
| 33 | 4 | RS Reicher Santoso IGA-1250912003 | 8.9000 |
| 34 | 102 | AS Asmadi IGA-1220983001 | 8.6700 |
| 35 | 4 | AP Axel Keefe Pangestu IGA-1011208001 | 8.6100 |
| 36 | 4 | AS Amadeus Christian Susanto IGA-1201202002 | 8.5000 |
| 37 | 4 | SF Sean Fickert IGA-1150109001 | 8.3100 |
| 38 | 4 | RA Raka Aquila Achka IGA-1220112001 | 8.1700 |
| 39 | — | SY SYAHRANI IGA-1130884002 | 8.0000 |
| 40 | 5 | ET EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA IGA-1100910005 | 7.6400 |
| 41 | 2 | FN F Nikola Surya Nugraha IGA-1020408003 | 7.6200 |
| 42 | 6 | KA Kasmin IGA-1050585001 | 7.5400 |
| 43 | 6 | BK Benaya Karan IGA-1101010002 | 7.4000 |
| 44 | 6 | SL Sulaiman Limpo IGA-1050377001 | 7.3300 |
| 45 | 5 | AD Andrey Dimitri IGA-1260888002 | 6.8100 |
| 46 | 1 | MM Muhammad Naabil Al Manaaf IGA-1210505001 | 6.7500 |
| 47 | 6 | RA Rama Oksha Aridya IGA-1081008002 | 6.6700 |
| 48 | 6 | KD Kadek Jaya Wardana William Dornan IGA-1011108004 | 6.6700 |
| 49 | 6 | AN Achmad Fani Nazarrudin IGA-1021004002 | 6.6200 |
| 50 | 6 | KS khayr Akhtar Bin umar SE IGA-1523040001 | 6.3800 |
Menampilkan 1–50 dari 263 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.